การเปรียบเทียบ
Zometric Live Dashboards เทียบกับสเปรดชีตและรายงานคงที่บนทีวี
Zometric Live Dashboards เทียบกับสเปรดชีตและรายงานคงที่บนทีวี| Zometric Live Dashboards เทียบกับสเปรดชีตและรายงานคงที่บนทีวี | สเปรดชีต รายงานคงที่ หรือหน้ากราฟทั่วไป | Zometric Live Dashboards |
|---|
| ความสดใหม่ | สเปรดชีต รายงานคงที่ หรือหน้ากราฟทั่วไปอัปเดตเมื่อมีคนส่งออกหรือโหลดใหม่ | Zometric Live Dashboardsรีเฟรชเอง ทุก 30 วินาทีตามค่าเริ่มต้น |
|---|
| ตัวเลข SPC | สเปรดชีต รายงานคงที่ หรือหน้ากราฟทั่วไปขีดจำกัดควบคุมและ Cpk พิมพ์ซ้ำหรือคำนวณใหม่ในชีต | Zometric Live Dashboardsขีดจำกัด จำนวนการละเมิดกฎการรัน และ Cp, Cpk และ Ppk ตรงตามที่แหล่งข้อมูลคำนวณ |
|---|
| ก่อนหลุดข้อกำหนด | สเปรดชีต รายงานคงที่ หรือหน้ากราฟทั่วไปไม่มีอะไรจนกว่าค่าจะข้ามขีดจำกัด | Zometric Live Dashboardsโซนเตือนจากขีดจำกัดเตือนของสคีม หรือ 15% ด้านนอกของช่วงข้อกำหนด |
|---|
| จอขนาดใหญ่ | สเปรดชีต รายงานคงที่ หรือหน้ากราฟทั่วไปหน้าล้นขอบล่างหรือถูกตัด | Zometric Live Dashboardsแคนวาสคงที่ 24 คอลัมน์ สไลด์หมุนเวียน และวิดเจ็ตที่แบ่งหน้าแทนการตัดทิ้ง |
|---|
| ฟีดเสียหนึ่งตัว | สเปรดชีต รายงานคงที่ หรือหน้ากราฟทั่วไปทั้งจอล้ม | Zometric Live Dashboardsเฉพาะวิดเจ็ตนั้นแสดงข้อผิดพลาด ส่วนที่เหลือยังอัปเดตต่อ |
|---|
| เปิดต่อเนื่องหลายสัปดาห์ | สเปรดชีต รายงานคงที่ หรือหน้ากราฟทั่วไปแท็บเบราว์เซอร์ที่ไม่มีใครรีสตาร์ท | Zometric Live Dashboardsโหลดตัวเองใหม่วันละครั้งตอน 03:00 น. ตามเวลาท้องถิ่น |
|---|
| ใครเห็นอะไร | สเปรดชีต รายงานคงที่ หรือหน้ากราฟทั่วไปใครก็ได้ที่มีไฟล์หรือลิงก์ | Zometric Live Dashboardsฉบับร่างและฉบับเผยแพร่ พร้อมการมองเห็นตามกลุ่ม |
|---|
| การประชุม | สเปรดชีต รายงานคงที่ หรือหน้ากราฟทั่วไปภาพหน้าจอที่วางลงในสไลด์ | Zometric Live Dashboardsทุกสไลด์ส่งออกเป็น PDF หรือ PowerPoint |
|---|
อยากเห็น Live Dashboards บนกระบวนการของคุณเองหรือไม่?
การโทร 30 นาทีครอบคลุมผลิตภัณฑ์ของคุณ ข้อกำหนดของลูกค้าของคุณ และเครื่องมือที่คุณใช้อยู่ในปัจจุบัน